Districtsbeker Stand Uitslagen Programma
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Zandvoort | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 |
2 | DSOV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 |
3 | Van Nispen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 |
4 | Schoten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen
#1 en #2 plaatsen zich voor de volgende ronde.