Competitie Stand Uitslagen Programma
Update: 25-11-2019
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | DSO | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 26 | 11 | 0 |
2 | Wateringse Veld* | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 22 | 16 | 0 |
3 | UVS | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 13 | 6 | 0 |
4 | SVC '08 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 26 | 15 | 0 |
5 | Valken '68 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 18 | 10 | 0 |
6 | Soccer Boys | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 19 | 15 | 0 |
7 | Berkel | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 15 | 0 |
8 | RCL | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 | 20 | 0 |
9 | Westlandia | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 0 |
10 | Kagia | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 |
11 | HVC '10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 27 | 0 |
12 | Te Werve | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 22 | 0 |
13 | Van Nispen | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 12 | 24 | 0 |
14 | DoCoS | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 24 | 0 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering
* = 1e periodekampioen, ** = 2e periodekampioen, *** = 3e periodekampioen
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Wateringse Veld* | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 22 | 12 | 0 |
2 | DSO | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 24 | 10 | 0 |
3 | UVS | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 4 | 0 |
4 | SVC ’08 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 22 | 15 | 0 |
5 | Soccer Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 13 | 0 |
6 | Valken ’68 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 10 | 0 |
7 | Westlandia | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 13 | 0 |
8 | HVC ’10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 23 | 0 |
9 | Berkel | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 0 |
10 | RCL | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 20 | 0 |
11 | Te Werve | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 0 |
12 | Kagia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 18 | 0 |
13 | Van Nispen | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 21 | 0 |
14 | DoCoS | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 21 | 0 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering
* = 1e periodekampioen, ** = 2e periodekampioen, *** = 3e periodekampioen
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | SVC ’08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2 | Valken ’68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
3 | RCL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Berkel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
5 | Kagia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
6 | DSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | Soccer Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | UVS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | HVC ’10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
10 | Van Nispen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
11 | Westlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | DoCoS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Wateringse Veld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | Te Werve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering
* = 1e periodekampioen, ** = 2e periodekampioen, *** = 3e periodekampioen
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Van Nispen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Berkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DoCoS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HVC ’10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kagia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Soccer Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SVC ’08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Te Werve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | UVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Valken ’68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wateringse Veld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Westlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering
* = 1e periodekampioen, ** = 2e periodekampioen, *** = 3e periodekampioen