Midwest cup Stand Uitslagen Programma
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen
#1 en eventueel #2 plaatsen zich voor de volgende ronde.